Trabajo Nº 1
Nombre del alumno: Alberto Morato Hernández Grupo: 2º D”
Modulo: Documentos Electrónicos
Submodulo: E D E U S A
Evidencia diagnostica: Conocimientos y Habilidades
Criterios | Apreciación | ||
1 | 2 | 3 | |
1.- ¿Qué entiendes por el concepto de hardware? R=Todas las partes físicas de la computadora. | |||
2.- ¿Qué tipo de equipo está conectado a la computadora y cuál es su función? R=Hardware de salida y de entrada. Su función es escribir, imprimir, salida de audio, salida de imagen. | |||
3.- Según tus conocimientos: ¿De qué parte consta una computadora? R=Hardware y Software. | |||
4.- ¿Qué tipos de impresoras conoces? R=Laser, Multifuncional. | |||
5.- ¿Tienes computadora en casa y has trabajado anteriormente con ella? R=Si, he realizado distintos trabajos en ella. | |||
6.- ¿Tipos de programas que utilizas? R=Utilizo varios programas para hacer mis trabajos como: Microsoft Word, PowerPoint, Movie Maker. | |||
7.- ¿Cuál es la diferencia entre “disco duro” y “disco flexible”? R=Disco duro es la memoria de almacenamiento del pc, mientras un disco flexible puede ser una memoria usb, un CD, o disquete. | |||
8.- ¿Cómo podemos asegurar mantenimiento preventivo a las partes de la computadora? R=Limpiándolas regularmente, desconectarla después de su uso. | |||
9.- De ejemplos del uso y aplicaciones de la computadora : R=Yo la uso para realizar mis tareas, busco en internet lo que no sé y lo escribo en Word para después imprimirlo o copiarlo al cuaderno. | |||
10.- ¿Qué sabes de microprocesadores? R=Son el cerebro de la computadora. | |||
11.- ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar en una computadora? R=En un espacio limpio y sobre una superficie plana. | |||
12.- ¿Para qué se utilizan las memorias de las computadoras? R=Para guardar información. | |||
13.- ¿Cómo consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? R=Respaldando los datos. Bien puede ser en un CD. | |||
14.- ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con la computadora? R=Teclado, Mouse, Monitor. | |||
15.- ¿Cómo se conectan las computadoras en una red y cuáles son las ventajas del uso de una red? R=A través de un modem y las ventajas son la transmisión de información de un PC a otro. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario