Trabajo Nº2
Nombre del alumno: Alberto Morato Hernández Grupo: 2ºD
Modulo: Documentos Electrónicos
Submodulo: E D E U S A
Evidencia diagnostica: Conocimientos y Habilidades
Criterios | Apreciación | ||
1 | 2 | 3 | |
1.- ¿Qué programas de computadora conoces? R=Windows Live Messenger, CCleaner, Reproductor de Windows Media, Internet Explorer, WinRAR, Total Video Converter, Paint. | |||
2.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y MS-DOS? R= | |||
3.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? R=Windows es el sistema operativo, Word y Excel son programas. | |||
4.- ¿Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? R=Si | |||
5.- ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? R=Procesar Texto | |||
6.- ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y PowerPoint? R=Excel es para hojas de cálculo, PowerPoint para presentaciones | |||
7.- ¿Cómo puedes entrar en algún programa que está cargado en tu computadora? R=Seleccionándolo de la lista Todos los programas, o ejectutando su acceso directo. | |||
8.- ¿Crees que puedes importar un archivo u objeto creado en Word en una hoja de Excel? R=Si. | |||
9.- ¿Has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu opinión? R=Si el Starcraft 2. Es muy entretenido y sus graficos son en 3D. | |||
10.- ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? R=Descargar y escuchar música, hacer la tarea y chatear. | |||
11.- ¿Según tu que significa “hipervínculo” y como se usa? R=Es una página web insertada en un texto. | |||
12.- ¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración de software para las computadoras? R=Cada año desarrollan nuevo software | |||
13.- ¿Has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a los programas computacionales y cuales? R=Si. | |||
14.- ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? R=Buscándolo en Internet | |||
15.- ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? R= Usar todas sus capacidades al máximo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario